El ministerio de Salud confirmó este domingo 254 nuevas muertes como consecuencia del coronavirus (Covid-19) y 8.431 nuevos casos confirmados. Desde que comenzó la pandemia, por ende, en el país se registran ya 13.053 muertes y 631.365 casos positivos.
De los fallecimientos 146 corresponden a hombres y 108 mujeres. En cuanto a los contagios:
- Buenos Aires 3.645 | 368.280
- Ciudad de Buenos Aires 696 | 117.274
- Catamarca 1 | 191
- Chaco 65 | 7.410
- Chubut 126 | 2.307
- Córdoba 600 | 19.208
- Corrientes 28 | 968
- Entre Ríos 102 | 6.206
- Formosa 0 | 101
- Jujuy 255 | 14.150
- La Pampa 21 | 568
- La Rioja 260 | 3.750
- Mendoza 590 | 18.850
- Misiones 1 | 70
- Neuquén 155 | 6.012
- Río Negro 132 | 10.346
- Salta 339 | 9.268
- San Juan 8 | 472
- San Luis 26 | 698
- Santa Cruz 83 | 3.747
- Santa Fe 877 | 26.395
- Santiago del Estero 70 | 2.372
- Tierra del Fuego 79 | 3.197
- Tucumán 272 | 9.525
Por tercer día consecutivo la provincia de Santa Fe es la segunda en mayor cantidad de casos solamente superada por la provincia de Buenos Aires. En cuando a las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) utilizadas al cierre de esta nota hay 3.261 personas internadas en todo el país por lo que la capacidad se encuentra en un 60,3%. En el AMBA ese porcentaje esta en un 65,9%.